ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್ 01/05/2024
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ PA | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ PA |
---|---|---|
30 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳು | 5.50% | 5.50% |
181 ದಿನಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳು | 6.50% | 6.50% |
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 8.10% | 8.60% |
2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 7.50% | 8.00% |
3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 7.25% | 7.75% |
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 01-05-2024)
ಅವಧಿ | ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ |
---|---|---|
12 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.12,000.00 | ₹.12,428.00 |
15 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.15,000.00 | ₹.15,838.00 |
24 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.24,000.00 | ₹.26,119.00 |
36 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.36,000.00 | ₹.40,450.00 |
48 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.48,000.00 | ₹.55.772.00 |
60 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.60,000.00 | ₹.72.404.00 |
72 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.72,000.00 | ₹.90,272.00 |
84 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.84,000.00 | ₹.1,09,478.00 |
96 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.96,000.00 | ₹.1.30,112.00 |
108 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.1,08,000.00 | ₹.1,52.284.00 |
120 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.1,20,000.00 | ₹.1,76,108.00 |
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 01-05-2024)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು |
---|---|---|
12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 6.70 | 6.70 |
15 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.32 | 8.88 |
24 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.70 | 9.30 |
36 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.33 | 8.93 |
48 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.33 | 8.98 |
60 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.64 | 9.36 |
72 ತಿಂಗಳುಗಳು | 8.98 | 9.75 |
84 ತಿಂಗಳುಗಳು | 9.34 | 10.16 |
96 ತಿಂಗಳುಗಳು | 9.71 | 10.60 |
108 ತಿಂಗಳುಗಳು | 10.10 | 11.06 |
120 ತಿಂಗಳುಗಳು | 10.51 | 11.55 |
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಶೇಖಡ ಮೂರು. ಇರುತ್ತದೆ
ಅಕಾಲಿಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು | ಬಡ್ಡಿ |
---|---|
9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ | ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ |
1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.00% |
2 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.00% |
ಗಮನಿಸಿ: ಖಾತೆಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 2.5% ಅನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು |
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್. 10-05-2021)
ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು |
---|---|---|
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 3.00 | 3.00 |
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ |