ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್ 01-04-2026
| ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ (Deposit Period) | ಸಾಮಾನ್ಯ PA (General) | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ PA (Senior Citizen) |
|---|---|---|
| 30 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳು | 5.25% | 5.25% |
| 181 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳು | 6.25% | 6.25% |
| 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 7.25% | 7.75% |
| 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 7.20% | 7.70% |
| 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 7.00% | 7.50% |
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 10-04-2026
| ಅವಧಿ | ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|
| 12 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.12,000.00 | ₹.12,479.00 |
| 15 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.15,000.00 | ₹.15,742.00 |
| 24 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.24,000.00 | ₹.25,874.00 |
| 36 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.36,000.00 | ₹.40,138.00 |
| 48 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.48,000.00 | ₹.55,485.00 |
| 60 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.60,000.00 | ₹.71,934.00 |
| 72 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.72,000.00 | ₹.89,566.00 |
| 84 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.84,000.00 | ₹.108,464.00 |
| 96 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.96,000.00 | ₹.128,721.00 |
| 108 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.108,000.00 | ₹.150,433.00 |
| 120 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.120,000.00 | ₹.173,706.00 |
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 10-04-2026)
| ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರ | ||
|---|---|---|---|---|
| ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ | |
| 12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,075.00 | 1,080.00 | 7.50 | 8.00 |
| 15 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,094.00 | 1,101.00 | 7.52 | 8.08 |
| 24 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,153.00 | 1,165.00 | 7.65 | 8.25 |
| 36 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,231.00 | 1,250.00 | 7.70 | 8.33 |
| 48 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,320.00 | 1,346.00 | 8.00 | 8.65 |
| 60 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,415.00 | 1,450.00 | 8.30 | 9.00 |
| 72 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,516.00 | 1,562.00 | 8.60 | 9.37 |
| 84 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,625.00 | 1,682.00 | 8.93 | 9.74 |
| 96 ತಿಂಗಳುಗಳು | <1,742.00 | 1,812.00 | 9.28 | 10.15 |
| 108 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,867.00 | 1,952.00 | 9.63 | 10.58 |
| 120 ತಿಂಗಳುಗಳು | 2,002.00 | 2,102.00 | 10.02 | 11.02 |
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಶೇಖಡ ಮೂರು. ಇರುತ್ತದೆ
| ಅಕಾಲಿಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು | ಬಡ್ಡಿ |
|---|---|
| 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ | ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ |
| 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.00% |
| 2 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.00% |
| ಗಮನಿಸಿ: ಖಾತೆಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 2.5% ಅನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು |
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್. 01-05-2025)
| ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು |
|---|---|---|
| ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 2.50% | 2.50% |
| ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ | ||