ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್ 01-05-2025
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ PA | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ PA |
---|---|---|
30 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳು | 5.50% | 5.50% |
181 ದಿನಗಳಿಂದ 365 ದಿನಗಳು | 6.50% | 6.50% |
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 8.00% | 8.50% |
2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ | 7.40% | 7.90% |
3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 7.15% | 7.65% |
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 01-05-2025
ಅವಧಿ | ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ |
---|---|---|
12 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.12,000.00 | ₹.12,428.00 |
15 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.15,000.00 | ₹.15,820.00 |
24 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.24,000.00 | ₹.26,090.00 |
36 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.36,000.00 | ₹.40,390.00 |
48 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.48,000.00 | ₹.55,659.00 |
60 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.60,000.00 | ₹.72,218.00 |
72 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.72,000.00 | ₹.89,994.00 |
84 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.84,000.00 | ₹.109,076.00 |
96 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.96,000.00 | ₹.129,558.00 |
108 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.108,000.00 | ₹.151,545.00 |
120 ತಿಂಗಳುಗಳು | ₹.120,000.00 | ₹.175,147.00 |
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ 01-05-2025)
ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರ | ||
---|---|---|---|---|
ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ | |
12 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,067.00 | 1,067.00 | 6.70 | 6.70 |
15 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,104.00 | 1,111.00 | 8.32 | 8.88 |
24 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,172.00 | 1,183.00 | 8.60 | 9.15 |
36 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,246.00 | 1,265.00 | 8.20 | 8.83 |
48 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,328.00 | 1,354.00 | 8.20 | 8.85 |
60 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,425.00 | 1,461.00 | 8.50 | 9.22 |
72 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,530.00 | 1,576.00 | 8.83 | 9.60 |
84 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,642.00 | 1,700.00 | 9.17 | 10.00 |
96 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,763.00 | 1,833.00 | 9.54 | 10.41 |
108 ತಿಂಗಳುಗಳು | 1,892.00 | 1,978.00 | 9.91 | 10.87 |
120 ತಿಂಗಳುಗಳು | 2,031.00 | 2,134.00 | 10.31 | 11.34 |
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಶೇಖಡ ಮೂರು. ಇರುತ್ತದೆ
ಅಕಾಲಿಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು | ಬಡ್ಡಿ |
---|---|
9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ | ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ |
1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.00% |
2 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.00% |
ಗಮನಿಸಿ: ಖಾತೆಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ 2.5% ಅನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು |
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ.ಎಫ್. 01-05-2025)
ಠೇವಣಿ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು |
---|---|---|
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 2.50% | 2.50% |
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ |