img
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು 31-03-2024ಕ್ಕೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 31-03-2025ಕ್ಕೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
01 ಪಾವತಿಯಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 14.60 15.59
02 ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು 80.02 75.91
03 ಠೇವಣಿಗಳು 325.22 379.03
04 ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಬಂಡವಾಳ 428.18 476.47
05 ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು 189.43 250.27
06 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 1.32 1.23
07 ಬಂಡವಾಳ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅನುಪಾತ 26.61% 22.26
08 ನಿವ್ವಳ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳು 3.05 0.35
09 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆ - -
10 ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣ “ಎ” “ಎ”

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು