img
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು 31-03-2023ಕ್ಕೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 31-03-2024ಕ್ಕೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
01 ಪಾವತಿಯಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 15.97 14.60
02 ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು 78.85 80.02
03 ಠೇವಣಿಗಳು 405.75 4325.22
04 ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಬಂಡವಾಳ 507.25 428.18
05 ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು 200.02 189.43
06 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 0.37 1.32
07 ಬಂಡವಾಳ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅನುಪಾತ 21.94% 26.61%
08 ನಿವ್ವಳ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳು 19.72% 3.05
09 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆ -
10 ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣ “ಬಿ” “ಎ”

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು